2023-02-05 16:51:21 来源: 同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
本周,银行业市场变动情况如下所示:
央行投放和回笼资金数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
货币回笼量 | 480.00 | -3.33 | 2023-2-3 | 3190.00 | 亿元 |
货币净投放量 | -190.80 | -9.48 | 2023-2-3 | -2960.00 | 亿元 |
货币投放量 | -93.96 | 666.67 | 2023-2-3 | 230.00 | 亿元 |
银行间市场的流动性状况追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
隔夜Shibor | -31.19 | 25.82 | 2023-2-3 | 0.01 | % |
1周Shibor | -6.94 | 16.94 | 2023-2-3 | 0.02 | % |
1月Shibor | -5.27 | -3.64 | 2023-2-3 | 0.02 | % |
3月Shibor | -0.84 | -0.97 | 2023-2-3 | 0.02 | % |
6月Shibor | -0.24 | -0.08 | 2023-2-3 | 0.02 | % |
注:Shibor利率上涨,说明银行间市场的流动性紧张,反应到股市中投资者会认为资金不足,导致成交量减少,所以股市情况也不乐观。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。